FRÉQUENCE CPU | 3.90 GHZ |
FRÉQUENCE CPU MODE TURBO | 4.50 GHZ |
NOMBRE DE THREADS | 16 THREADS |
NOMBRE DE COEURS | 8 COEURS |
CACHE | 37 MB |
SOCKET | AMD AM4 |
CHIPSET | AMD A320,AMD B350,AMD B450,AMD X370,AMD X470,AMD X570 |
COOLER TYPE | COOLER CPU PUISSANT |
FRÉQUENCE CPU | 3.80 GHZ |
FRÉQUENCE CPU MODE TURBO | 4.50 GHZ |
NOMBRE DE THREADS | 12 THREADS |
NOMBRE DE COEURS | 6 COEURS |
CACHE | 32 MO |
SOCKET | AMD AM4 |
CHIPSET | AMD A320,AMD A520,AMD B350,AMD B450,AMD B550,AMD X370,AMD X470,AMD X570 |
COOLER TYPE | COOLER CPU NORMAL,COOLER CPU PUISSANT |
FRÉQUENCE CPU | 3.80 GHZ |
FRÉQUENCE CPU MODE TURBO | 4.40 GHZ |
NOMBRE DE THREADS | 12 THREADS |
NOMBRE DE COEURS | 6 COEURS |
CACHE | 35 MB |
SOCKET | AMD AM4 |
CHIPSET | AMD A320,AMD B350,AMD B450,AMD X370,AMD X470,AMD X570 |
COOLER TYPE | COOLER CPU NORMAL,COOLER CPU PUISSANT |
AMD Ryzen™ 5 3600X( TRAY )
PleaseRegister/Loginto see the price
User name : | |
Email : | |
Password : | |
Confirm Password : | |
Already Registered ! Click Here to login. |

User name : | |
Password : |

Processeur AMD Ryzen 5 3600x Tray (3.8 GHz / 4.4 GHz) – 6 coeurs / 12 threads – GameCache 35 Mo (32 Mo L3 + 3 Mo L2) – Socket AMD AM4 – Contrôleur mémoire : Dual Channel DDR4 – Gravure : 7nm F…
UGS : 3600X
Catégorie : Processeurs Amd
Produits apparentés
Processeurs Amd
Processeurs Amd
Processeurs Amd
Processeurs Amd
Processeurs Amd
Processeurs Amd
Processeurs Amd