FRÉQUENCE CPU | 3.60 GHZ |
FRÉQUENCE CPU MODE TURBO | 3.90 GHZ |
NOMBRE DE THREADS | 8 THREADS |
NOMBRE DE COEURS | 4 COEURS |
CACHE | 16 MB |
SOCKET | AMD AM4 |
CHIPSET | AMD A320,AMD A520,AMD B350,AMD B450,AMD B550,AMD X370,AMD X470,AMD X570 |
COOLER TYPE | COOLER CPU PUISSANT,COOLER CPU NORMAL |
FRÉQUENCE CPU | 3.60 GHZ |
FRÉQUENCE CPU MODE TURBO | 4.10 GHZ |
NOMBRE DE THREADS | 6 THREADS |
NOMBRE DE COEURS | 6 COEURS |
SOCKET | AMD AM4 |
CHIPSET | AMD A320,AMD A520,AMD B350,AMD B450,AMD B550,AMD X370,AMD X470,AMD X570 |
COOLER TYPE | COOLER CPU PUISSANT |
CACHE | 32 MB |
FRÉQUENCE CPU | 3.70 GHZ |
FRÉQUENCE CPU MODE TURBO | 4.20 GHZ |
NOMBRE DE THREADS | 8 THREADS |
NOMBRE DE COEURS | 4 COEURS |
CACHE | 4 MB |
SOCKET | AMD AM4 |
CHIPSET | AMD X570,AMD X470,AMD X370,AMD B450,AMD B350,AMD A320 |
COOLER TYPE | COOLER CPU PUISSANT,COOLER CPU NORMAL |
FRÉQUENCE CPU | 3.40 GHZ |
FRÉQUENCE CPU MODE TURBO | 3.90 GHZ |
NOMBRE DE THREADS | 12 THREADS |
NOMBRE DE COEURS | 6 COEURS |
CACHE | 19 MB |
SOCKET | AMD AM4 |
CHIPSET | AMD B450,AMD X470,AMD X570 |
COOLER TYPE | COOLER CPU PUISSANT,COOLER CPU NORMAL |
AMD Ryzen™ 5 2600 Processor( TRAY )
AMD Ryzen 5 2600 Wraith Stealth Edition, 6 coeurs, 12 threads, 3,40 GHz, 3.9 GHz Turbo Core, 20 Mo, AMD Ryzen, 65 Watts.
UGS : 2600
Catégorie : Processeurs Amd
Produits similaires
Processeurs Amd
Processeurs Amd
Processeurs Amd
Processeurs Amd
Processeurs Amd
Processeurs Amd
Processeurs Amd