FRÉQUENCE CPU | 3.50 GHZ |
FRÉQUENCE CPU MODE TURBO | 4.00 GHZ |
NOMBRE DE THREADS | 24 THREADS |
NOMBRE DE COEURS | 12 COEURS |
CACHE | 38 MB |
SOCKET | AMD TR4 |
CHIPSET | X399 |
COOLER TYPE | COOLER CPU PUISSANT |
FRÉQUENCE CPU | 3.80 GHZ |
FRÉQUENCE CPU MODE TURBO | 4.00 GHZ |
NOMBRE DE THREADS | 16 THREADS |
NOMBRE DE COEURS | 8 COEURS |
CACHE | 16 MB |
SOCKET | AMD STR4 |
CHIPSET | AMD X399 |
COOLER TYPE | COOLER CPU PUISSANT |
Processeur AMD Ryzen™ Threadripper™ 1900X( BOX )
AMD RYZEN THREADRIPPER 1900X
UGS : 1900X
Catégorie : Processeurs Amd
Produits apparentés
Processeurs Amd
Processeurs Amd
Processeurs Amd
Processeurs Amd
Processeurs Amd
Processeurs Amd
Processeurs Amd