FRÉQUENCE CPU | 3.70 GHZ |
FRÉQUENCE CPU MODE TURBO | 4.20 GHZ |
NOMBRE DE THREADS | 12 THREADS |
NOMBRE DE COEURS | 6 COEURS |
CACHE | 8 MB |
SOCKET | AMD AM4 |
COOLER TYPE | COOLER CPU PUISSANT,COOLER CPU NORMAL |
FRÉQUENCE CPU | 3.80 GHZ |
FRÉQUENCE CPU MODE TURBO | 4.00 GHZ |
NOMBRE DE THREADS | 8 THREADS |
NOMBRE DE COEURS | 4 COEURS |
CACHE | 6 MB |
SOCKET | AMD AM4 |
CHIPSET | AMD X570,AMD B550 |
COOLER TYPE | COOLER CPU PUISSANT,COOLER CPU NORMAL |
FRÉQUENCE CPU | 3.80 GHZ |
FRÉQUENCE CPU MODE TURBO | 4.60 GHZ |
NOMBRE DE THREADS | 24 THREADS |
NOMBRE DE COEURS | 12 COEURS |
CACHE | 70 MB |
SOCKET | AMD AM4 |
CHIPSET | AMD A320,AMD B350,AMD B450,AMD X370,AMD X470,AMD X570 |
AMD Ryzen™ 9 3900X ( TRAY )
PleaseRegister/Loginto see the price
User name : | |
Email : | |
Password : | |
Confirm Password : | |
Already Registered ! Click Here to login. |

User name : | |
Password : |

AMD Ryzen 9 3900X, 12 coeurs, 3,80 GHz, 70 Mo, AMD Ryzen, 105 Watts.
UGS : 3900X
Catégorie : Processeurs Amd
Produits apparentés
Processeurs Amd
Processeurs Amd
Processeurs Amd
Processeurs Amd
Processeurs Amd
Processeurs Amd
Processeurs Amd