FRÉQUENCE CPU | 3.60 GHZ |
FRÉQUENCE CPU MODE TURBO | 3.90 GHZ |
NOMBRE DE THREADS | 8 THREADS |
NOMBRE DE COEURS | 4 COEURS |
CACHE | 16 MB |
SOCKET | AMD AM4 |
CHIPSET | AMD A320,AMD A520,AMD B350,AMD B450,AMD B550,AMD X370,AMD X470,AMD X570 |
COOLER TYPE | COOLER CPU PUISSANT,COOLER CPU NORMAL |
FRÉQUENCE CPU | 3.60 GHZ |
FRÉQUENCE CPU MODE TURBO | 4.10 GHZ |
NOMBRE DE THREADS | 6 THREADS |
NOMBRE DE COEURS | 6 COEURS |
SOCKET | AMD AM4 |
CHIPSET | AMD A320,AMD A520,AMD B350,AMD B450,AMD B550,AMD X370,AMD X470,AMD X570 |
COOLER TYPE | COOLER CPU PUISSANT |
CACHE | 32 MB |
FRÉQUENCE CPU | 3.70 GHZ |
FRÉQUENCE CPU MODE TURBO | 4.20 GHZ |
NOMBRE DE THREADS | 8 THREADS |
NOMBRE DE COEURS | 4 COEURS |
CACHE | 4 MB |
SOCKET | AMD AM4 |
CHIPSET | AMD X570,AMD X470,AMD X370,AMD B450,AMD B350,AMD A320 |
COOLER TYPE | COOLER CPU PUISSANT,COOLER CPU NORMAL |
FRÉQUENCE CPU | 3.40 GHZ |
FRÉQUENCE CPU MODE TURBO | 3.90 GHZ |
NOMBRE DE THREADS | 12 THREADS |
NOMBRE DE COEURS | 6 COEURS |
CACHE | 19 MB |
SOCKET | AMD AM4 |
CHIPSET | AMD B450,AMD X470,AMD X570 |
COOLER TYPE | COOLER CPU PUISSANT,COOLER CPU NORMAL |
FRÉQUENCE CPU | 3.60 GHZ |
FRÉQUENCE CPU MODE TURBO | 4.20 GHZ |
NOMBRE DE THREADS | 12 THREADS |
NOMBRE DE COEURS | 6 COEURS |
CACHE | 35 MB |
SOCKET | AMD AM4 |
CHIPSET | AMD A320,AMD B350,AMD X370,AMD X470,AMD X570 |
COOLER TYPE | COOLER CPU NORMAL,COOLER CPU PUISSANT |
AMD Ryzen™ 5 3600( TRAY )
Processeur 4.4 ghz 6-Core 12-Threads socket AM4 GameCache 35 Mo 7 nm.
UGS : 3600
Catégorie : Processeurs Amd
Produits similaires
Processeurs Amd
Processeurs Amd
Processeurs Amd
Processeurs Amd
Processeurs Amd
Processeurs Amd
Processeurs Amd