FRÉQUENCE CPU | 4.10 GHZ |
FRÉQUENCE CPU MODE TURBO | 4.8 GHZ |
NOMBRE DE THREADS | 12 THREADS |
NOMBRE DE COEURS | 6 COEURS |
CACHE | 12 MB |
SOCKET | INTEL 1200 |
CHIPSET | INTEL B460 EXPRESS,INTEL H410 EXPRESS,INTEL H470 EXPRESS,INTEL Q470 EXPRESS,INTEL W480,INTEL Z490 EXPRESS |
COOLER TYPE | COOLER CPU PUISSANT,COOLER CPU NORMAL |
FRÉQUENCE CPU | 3.30 GHZ |
FRÉQUENCE CPU MODE TURBO | 4.8 GHZ |
NOMBRE DE THREADS | 12 THREADS |
NOMBRE DE COEURS | 6 COEURS |
CACHE | 12 MB |
SOCKET | INTEL B460 EXPRESS |
CHIPSET | INTEL H410 EXPRESS,INTEL H470 EXPRESS,INTEL Q470 EXPRESS,INTEL W480,INTEL Z490 EXPRESS |
COOLER TYPE | COOLER CPU PUISSANT,COOLER CPU NORMAL |
FRÉQUENCE CPU | 2.80 GHZ |
FRÉQUENCE CPU MODE TURBO | 5.20 GHZ |
NOMBRE DE THREADS | 20 THREADS |
NOMBRE DE COEURS | 10 COEURS |
SOCKET | INTEL 1200 |
CHIPSET | INTEL B460 EXPRESS,INTEL H410 EXPRESS,INTEL H470 EXPRESS,INTEL Q470 EXPRESS,INTEL W480,INTEL Z490 EXPRESS |
COOLER TYPE | COOLER CPU PUISSANT |
CACHE | 12 MB |
FRÉQUENCE CPU | 2.90 GHZ |
FRÉQUENCE CPU MODE TURBO | 4.8 GHZ |
NOMBRE DE THREADS | 16 THREADS |
NOMBRE DE COEURS | 8 COEURS |
CACHE | 16 MB |
SOCKET | INTEL 1200 |
CHIPSET | INTEL B460 EXPRESS,INTEL H410 EXPRESS,INTEL H470 EXPRESS,INTEL Q470 EXPRESS,INTEL W480,INTEL Z490 EXPRESS |
COOLER TYPE | COOLER CPU PUISSANT |
Intel® Core™ i7-10700 Processor( TRAY )
Intel Core i7 10700, S 1200, Comet Lake, 8 Cores, 16 Threads, 2.9GHz, 4.8GHz Turbo, 16MB Cache, 65W.
UGS : i7-10700
Catégorie : Processeurs Intel
Produits similaires
Processeurs Intel
Processeurs Intel
Processeur Intel® Core™ i7-11700F (16 Mo de cache, jusqu’? 4,90 GHz)
Processeurs Intel
Processeurs Intel
Processeurs Intel
Processeurs Intel
Processeurs Intel
Processeur Intel® Core™ i7-11700KF (16 Mo de cache, jusqu’? 5,00 GHz)
Processeurs Intel